Preise Zimmer
Winter 2025/26
Zeitraum | Januar & ab 10. März | Dezember & Februar, bis 09. März |
Einzelzimmer | € 125,00 | € 140,00 |
Doppelzimmer "Standard" | € 120,00 | € 125,00 |
Doppelzimmer "Kirchberg" | € 130,00 | € 140,00 |
Familienzimmer "Standard'' | € 135,00 | € 145,00 |
Familienzimmer "Kirchberg" | € 140,00 | € 150,00 |
Sommer 2025/26
Zeitraum: Mai bis Oktober | Preise |
Einzelzimmer | € 85,00 |
Doppelzimmer "Standard" | € 80,00 |
Doppelzimmer "Kirchberg" | € 90,00 |
Familienzimmer "Standard'' | € 93,00 |
Familienzimmer "Kirchberg" | € 95,00 |
Alle Preise verstehen sich in EURO. Pro Person und Übernachtung, inklusive Halbpension.
Die Ortstaxe wird laut Tarif von € 3,50 pro Person pro Nacht vor Ort verrechnet.
Für Übernachtungen mit Frühstück werden € 16,00 im Abzug gebracht
Ermäßigungen - Kinder im Zimmer mit den Eltern:
- 0-2,9 Jahre gratis,
- 3-7,9 Jahre -50%,
- 8-12,9 Jahre -30%
- 3./4. Person -10%
Zuschläge:
- Gitterbett EUR 8,- pro Tag
- Ortstaxe laut Tarif (Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr sind frei!)
Preise Ferienhaus
Winter 2025/2026
Zeitraum | Januar & ab 10. März | Dezember & Februar, bis 09. März |
Appartement "Gaisberg" 2-4 Personen | € 170,00 | € 190,00 |
Appartement "Rettenstein" 4-6 Personen | € 230,00 | € 250,00 |
Studio 2 Personen | € 130,00 | € 150,00 |
1x Bettwäsche & Handtücher inklusive
Frühstück zu buchbar € 16,00 pro Person und Tag
Endreinigung pro Appartement € 60,00
Sommer 2025/2026
Zeitraum: Mai bis Oktober | Preise |
Appartement "Gaisberg" 2-4 Personen | € 105,00 |
Appartement "Rettenstein" 4-5 Personen | € 155,00 |
Studio 2 Personen | € 80,00 |
1x Bettwäsche & Handtücher inklusive
Halbpension zu buchbar € 40,00 pro Person und Tag